4G1215A Antenna
$353.00
- Description
- Specifications
Description
More information on this product coming soon.
| FREQUENCY: | L1: (1575.42 ±12) MHz | L2: (1227.60 ±12) MHz | ||||
| RADIATION PATTERN: | HEMISPHERICAL | |||||
| POLARIZATION: | RHCP | RHCP | ||||
| VSWR: | < 1.5:1 | < 1.5:1 | ||||
| IMPEDANCE: | 50 ohms | 50 ohms | ||||
| ANTENNA GAIN (dBic): | Free Space | 16 in G.P. | 4 ft G.P. | Free Space | 16 in G.P. | 4 ft G.P. |
| @ 90 ° (ZENITH): | + 4.6 | + 0.3 | + 2.9 | + 1.8 | + 1.9 | + 5.3 |
| @ 10 ° Elevation: | – 2.5 | – 3.1 | – 1.8 | – 4.2 | – 3.1 | – 2.3 |
| @ 20 ° Elevation: | -1.1 | -1.1 | + 0.7 | – 2.9 | – 1.1 | + 0.4 |
| @ 30 ° Elevation: | + 0.5 | + 0.9 | + 1.7 | – 2.0 | + 0.5 | + 2.3 |
| @ 60 – 90 ° Elevation: | > 3.6 | + 3.1/+ 0.3 | > 2.1 | > 0.9 | + 3.1/+ 1.9 | > 3.2 |
| BEAM WIDTH (3dB): | 103 Deg. | 120 Deg. | 146 Deg. | 108 Deg. | 120 Deg. | 74 Deg. |
| AXIAL RATIO: | 2 dB | 2 db | ||||
| LIGHTNING PROTECTION: | DC GROUNDING | |||||
| LNA GAIN: | 33 dB | 35 db | ||||
| LNA NOISE FIGURE: | 3.0 dB | 3.0 db | ||||
| LNA P1dB Out: | + 13 dBm | + 13 dBm | ||||
| LNA DC POWER: | 2.5V/20mA, 3V/29mA, 3.3V/35mA, (2.5-24)V/<50mA | |||||
| REJECTION @ (-50/+50) MHz | -41 dB / -59 dB | -40 dB / -40 dB | ||||
| @ (-100/+100) MHz | < -65 dB | < -65 dB | ||||
| POWER HANDLING | 1 Watt CW, Optional: 10 Watts 1 Microsec Pulse (-AL-) | |||||







